En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Plats : Latitud: 55.620154397053824, Longitud: 13.862168089566387Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Folkräkning/Husförhör |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | Mölleröd, Vanstad Socken, Färs Härad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I386 | |
| 2 | 1801 | Mölleröd, Vanstad Socken, Färs Härad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I386 | |
| 3 | 1802 | Mölleröd, Vanstad Socken, Färs Härad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I386 | |
| 4 | 1803 | Mölleröd, Vanstad Socken, Färs Härad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I386 | |
| 5 | 1800 | Mölleröd, Vanstad Socken, Färs Härad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I390 | |
| 6 | 1801 | Mölleröd, Vanstad Socken, Färs Härad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I390 | |
| 7 | 1802 | Mölleröd, Vanstad Socken, Färs Härad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I390 | |
| 8 | 1803 | Mölleröd, Vanstad Socken, Färs Härad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I390 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Immigration |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1797 | Mölleröd, Vanstad Socken, Färs Härad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I390 | |