En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 50 av 90
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1520 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2204 | |
| 2 | ca 1542 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2196 | |
| 3 | ca 1545 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2197 | |
| 4 | ca 1550 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2191 | |
| 5 | fö 1553 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2201 | |
| 6 | ca 1530 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2208 | |
| 7 | ca 1560 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2202 | |
| 8 | ca 1552 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2192 | |
| 9 | ca 1525 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2199 | |
| 10 | ca 1563 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2203 | |
| 11 | 23 Sep 1670 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2110 | |
| 12 | 1679 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2102 | |
| 13 | 1745 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1945 | |
| 14 | 1749 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1947 | |
| 15 | 1754 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1948 | |
| 16 | 1746 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1946 | |
| 17 | 1740 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1934 | |
| 18 | ca 1520 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2200 | |
| 19 | 25 Feb 1754 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2049 | |
| 20 | 1743 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1935 | |
| 21 | fö 1445 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2227 | |
| 22 | 1513 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2216 | |
| 23 | 1762 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2053 | |
| 24 | 1740 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2047 | |
| 25 | 1755 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2051 | |
| 26 | 1748 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2048 | |
| 27 | 1760 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2052 | |
| 28 | ca 1787 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1942 | |
| 29 | 16 Feb 1882 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I91 | |
| 30 | 18 Nov 1878 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I89 | |
| 31 | 16 Mar 1880 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I90 | |
| 32 | 9 Mar 1883 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I93 | |
| 33 | 7 Maj 1877 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I88 | |
| 34 | ca 1545 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2223 | |
| 35 | ca 1544 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2221 | |
| 36 | ca 1605 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2176 | |
| 37 | ca 1544 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2222 | |
| 38 | ca 1550 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2210 | |
| 39 | ca 1543 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2220 | |
| 40 | ca 1541 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2219 | |
| 41 | ca 1600 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2187 | |
| 42 | ca 1603 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2188 | |
| 43 | ca 1577 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2186 | |
| 44 | ca 1575 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2193 | |
| 45 | ca 1580 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2194 | |
| 46 | 1719 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1977 | |
| 47 | 1728 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1981 | |
| 48 | 1720 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1978 | |
| 49 | 1726 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1980 | |
| 50 | 1724 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1979 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Maj 1885 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I24 | |
| 2 | 8 Apr 1831 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I40 | |
Träffar 1 till 50 av 50
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Maj 1593 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2207 | |
| 2 | ca 1550 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2142 | |
| 3 | 10 Maj 1593 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2204 | |
| 4 | ca 1610 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2191 | |
| 5 | 23 Jul 1617 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2201 | |
| 6 | eft 1584 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2199 | |
| 7 | 1746 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2102 | |
| 8 | 4 Apr 1872 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I45 | |
| 9 | 1794 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I344 | |
| 10 | 1737 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2103 | |
| 11 | 1803 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1946 | |
| 12 | 29 Jun 1781 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1934 | |
| 13 | eft 1555 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2195 | |
| 14 | 10 Maj 1593 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2200 | |
| 15 | 1788 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1938 | |
| 16 | 1755 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2049 | |
| 17 | ca 1687 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2152 | |
| 18 | 1715 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2168 | |
| 19 | ca 1546 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2218 | |
| 20 | 1777 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1935 | |
| 21 | 1518 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2227 | |
| 22 | 1785 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2053 | |
| 23 | 1754 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2047 | |
| 24 | fö 1760 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2048 | |
| 25 | 1778 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2052 | |
| 26 | eft 1584 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2206 | |
| 27 | 1767 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2045 | |
| 28 | fö 1628 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2223 | |
| 29 | 1645 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2194 | |
| 30 | 1767 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1977 | |
| 31 | 1761 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1980 | |
| 32 | 30 Apr 1704 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1983 | |
| 33 | 1779 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1979 | |
| 34 | 1755 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1944 | |
| 35 | 1781 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2050 | |
| 36 | 1773 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2105 | |
| 37 | Mar 1739 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2104 | |
| 38 | 1758 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2107 | |
| 39 | Mar 1754 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2046 | |
| 40 | 25 Apr 1833 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I40 | |
| 41 | 7 Nov 1833 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1917 | |
| 42 | 20 Sep 1745 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1976 | |
| 43 | 1764 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1943 | |
| 44 | 1783 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1937 | |
| 45 | 27 Sep 1822 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1922 | |
| 46 | eft 1705 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1984 | |
| 47 | fö 1681 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2179 | |
| 48 | 11 Okt 1677 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I2178 | |
| 49 | 1763 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1975 | |
| 50 | 12 Apr 1830 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I1923 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 1833 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I40 | |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Folkräkning/Husförhör |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I45 | |
| 2 | 1855 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I45 | |
| 3 | 1801 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I304 | |
| 4 | 1801 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I305 | |
| 5 | 1850 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I303 | |
| 6 | 1855 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I303 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | I32 | ||
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klapp / Rasmussen | 29 Okt 1876 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | F9 |
| 2 | Mortensen / Gröndahl | 14 Mar 1825 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa | F16 |