En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1602 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2215 | |
| 2 | fö 1592 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2212 | |
| 3 | 1594 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2213 | |
| 4 | ca 1588 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2211 | |
| 5 | ca 1596 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2214 | |
| 6 | 15 Jun 1598 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2175 | |
| 7 | ca 1620 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2022 | |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | eft 1602 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2202 | |
| 2 | 1641 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2214 | |
| 3 | 1625 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2334 | |
| 4 | 1623 | Pg Blykobbegård, Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2210 | |