En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 1703 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1235 | |
| 2 | Nov 1714 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1238 | |
| 3 | 12 Maj 1705 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1236 | |
| 4 | 25 Jul 1711 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1228 | |
| 5 | Apr 1708 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1237 | |
| 6 | Mar 1703 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1234 | |
| 7 | Okt 1718 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1239 | |
| 8 | ca 1680 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1232 | |
| 9 | ca 1674 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1231 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1755 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1232 | |
| 2 | 30 Jun 1749 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1231 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Jeppesdotter | 23 Jan 1732 | Röddinge, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | F304 |