En släkts resa genom tid och rum
Plats : Latitud: 51.24443872514769, Longitud: 9.006859616574618Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 1790 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | I207 | |
| 2 | 8 Mar 1821 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | I30 | |
| 3 | 4 Mar 1815 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | I210 | |
| 4 | 8 Jan 1818 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | I211 | |
| 5 | 30 Maj 1828 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | I213 | |
| 6 | 29 Jan 1813 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | I209 | |
| 7 | 16 Jan 1825 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | I212 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Okt 1863 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | I207 | |
| 2 | 13 Feb 1825 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | I212 | |
| 3 | 2 Okt 1851 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | I208 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klapp / Eberlein | 2 Jan 1785 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | F44 |
| 2 | Klapp / Klein | 10 Feb 1813 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | F43 |
| 3 | Klein / Schluckebier | 5 Sep 1773 | Sachenhausen, Hessen, Tyskland, Europa | F45 |