En släkts resa genom tid och rum
Landsdel : Latitud: 56.7861112, Longitud: -4.1140518Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fö 1468 | Skottland, Storbritannien, Europa | I741 | |
| 2 | ca 1113 | Skottland, Storbritannien, Europa | I1857 | |
| 3 | ca 1174 | Skottland, Storbritannien, Europa | I1849 | |
| 4 | ca 1178 | Skottland, Storbritannien, Europa | I1850 | |
| 5 | ca 1500 | Skottland, Storbritannien, Europa | I696 | |
| 6 | ca 1175 | Skottland, Storbritannien, Europa | I1838 | |
| 7 | ca 1480 | Skottland, Storbritannien, Europa | I698 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitzwalter / de Galloway | ca 1173 | Skottland, Storbritannien, Europa | F460 |