En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fö 1633 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I378 | |
| 2 | 1554 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I379 | |
| 3 | ca 1625 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I377 | |
| 4 | 1688 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I355 | |
| 5 | 1626 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I368 | |
| 6 | 1665 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I371 | |
| 7 | 1663 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I370 | |
| 8 | 1666 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I372 | |
| 9 | eft 1678 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I374 | |
| 10 | 1677 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I373 | |
| 11 | Feb 1662 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I353 | |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug 1666 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I376 | |
| 2 | Jun 1705 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I369 | |
| 3 | 14 Apr 1657 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I375 | |
| 4 | Jan 1699 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I368 | |
| 5 | 1726 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I373 | |
| 6 | 1560 | Sortegaard, Aaker, Danmark, Europa | I381 | |