En släkts resa genom tid och rum
| 1. | Sigobert the Lame King of the Franks dog cirka 509. Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Chlodoric the Parricide Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Saint Dode of Reims Familj/Make/Maka: Ferreolus of Rodez Gallo Roman Senator. Ferreolus (son till Tonantius Ferreolus Senator och Industria of Narbo) föddes cirka 485. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Ansbertus Gallo Roman Senator Familj/Make/Maka: Blithilde. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Arnoald Bishop of Metz Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Saint Itta Familj/Make/Maka: Pepin I "the Elder". Pepin (son till Carloman) föddes cirka 580; dog den 27 Feb 640. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Saint Begga Familj/Make/Maka: Ansegisel Duke. Ansegisel (son till Arnulf of Metz Bishop of Metz och Doda) föddes cirka 605; dog cirka 670. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Pepin II Frankish statesman Familj/Make/Maka: Alpaida. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Charles Martel Frankish statesman Familj/Make/Maka: Rotrude of Treves. Rotrude (dotter till Saint Leudwinus Count of Treves och Willigard of Bavaria) dog 724. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Carloman Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Pippin the Younger "The short" King of the Franks Familj/Make/Maka: Bertrada of Laon. Bertrada (dotter till Charibert of Laon och Gisele of Aquitaine) föddes mellan 710 och 727 i Laon, Hauts-de-France, Frankrike, Europa; dog den 12 Jul 783. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Rotrude Familj/Make/Maka: Gerard I of Paris. Gerard föddes cirka 725; dog efter 779. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Charlemagne Roman emperor Familj/Make/Maka: Hildegard of the Vinzgau. Hildegard (dotter till Gerold Count of Vinzgau och Emma of Alemannia) föddes 758; dog den 30 Apr 783 i Metz, Grand Est, Frankrike, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | Bégon I Beggo Paris Familj/Make/Maka: Alpais. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Pepin (Carloman) of Italy Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Louis the Pious Familj/Make/Maka: Judith of Bavaria. Judith (dotter till Welf i of Altdorf och Hedwig Duchess of Bavaria) föddes cirka 800; dog 843. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: NN. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Ludwig der Fromme Mitkaiser von Franken Familj/Make/Maka: Irmgard vom Haspengau. Irmgard (dotter till Ingram Graf im Haspengau) föddes cirka 780 i Hesbaye, Belgien, Europa; dog den 3 Okt 818 i Angers, Frankrike, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Ludvig I Den Fromme Romersk Kejsare Familj/Make/Maka: Ermengarde of Hesbaye. Ermengarde (dotter till Ingerman of Hesbaye) föddes cirka 778; dog den 3 Okt 818. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|