En släkts resa genom tid och rum
| 1. | Margareta von Werdenberg Familj/Make/Maka: Ulrich V von Pfannberg. Ulrich dog den 23 okt 1354. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Katharina von Pfannberg Katharina gift Meinhard VI of Gorizia den 18 Nov 1347. Meinhard föddes innan 1327; dog den efter 6 maj1385. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Ursula von Görz Familj/Make/Maka: Henry VII von Schaunberg. Henry föddes 1322; dog den 9 okt 1390. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Graf Ulrich II von Schaunberg |
| 5. | Anna von Schaunberg Familj/Make/Maka: Count Hermann II of Celje. Hermann föddes ca 1362 i Celje, Štajerska, Slovenien, Europa; dog den 13 okt 1435 i Bratislava, Slovakien, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Ursula von Schaunberg |
| 7. | Kunigunde von Schaunberg |
| 8. | Barbara von Schaunberg |
| 9. | Agnes Ursula von Schaunberg |
| 10. | Count Frederick II of Celje |
| 11. | Hermann III of Celje |
| 12. | Familj/Make/Maka: Holy Roman Emperor Sigismund of Luxembourg. Sigismund föddes den 15 Feb 1368 i Nürnberg, Bayern, Tyskland, Europa; dog den 9 Dec 1437 i Znojmo, Tjeckien, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Elizabeth of Celje |
| 14. | Anne of Celje |
| 15. | Familj/Make/Maka: King of the Romans Albert II of Germany. Albert föddes den 10 Aug 1397; dog den 27 okt 1439. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Landgravine of Thuringia Anne of Austria Anne gift Landgraf Wilhelm III von Thüringen den 2 Jun 1446. Wilhelm (son till Kurfürst Friedrich I von Sachsen och Herzogin Katharina von Braunschweig-Lüneburg) föddes den 30 Apr 1425 i Meisen, Tyskland; dog den 17 Sep 1482 i Weimar, Thüringen, Tyskland, Europa; begravdes i Kirche St. Peter und Paul, Weimar, Thüringen, Tyskland, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Familj/Make/Maka: Grand Duke of Lithuania, King of Poland Casimir IV Jagiellon. Casimir föddes den 30 Nov 1427 i Kraków, Polen, Europa; dog den 7 Jun 1492 i Old castle, Hrodna, Belarus, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Duke of Austria and King of Hungary, Croatia and Bohemia Ladislaus V |
| 19. | Margareta av Thüringen Margareta gift Johan Cicero av Brandenburg den 25 Aug 1476. Johan föddes den 2 Aug 1455 i Ansbach, Bayern, Tyskland, Europa; dog 9 jan1499 i Arneburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | King of Bohemia and Hungary Vladislaus II |
| 21. | Hedwig Jagiellon |
| 22. | patron saint of Lithuania Casimir Jagiellon |
| 23. | King of Poland and Duke of G?ogów John I Albert Jagiellon |
| 24. | Grand Duke of Lithuania and King of Poland Alexander Jagiellon |
| 25. | Sophia Jagiellon |
| 26. | Elizabeth Jagiellon |
| 27. | King of Poland and Grand Duke of Lithuania Sigismund I Jagiellon |
| 28. | Archbishop of Gniezno and Primate of Poland Frederick Jagiellon |
| 29. | Elizabeth Jagiellon |
| 30. | Duchess of Pomerania Anna Jagiellon Familj/Make/Maka: Duke Bogislaw X of Pomerania. Bogislaw föddes den 3 Jun 1454 i Darlowo, Polen, Europa; dog den 5 okt 1523 i Szczecin, Polen, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Barbara Jagiellon |
| 32. | Elizabeth Jagiellon |
| 33. | Anna av Brandenburg Familj/Make/Maka: Kung Fredrik I. Fredrik (son till Kung Kristian I och Dorotea av Brandenburg) föddes den 7 okt 1471 i Haderslevhus slott, Haderslev, Danmark, Europa; dog den 10 Apr 1533 i Gottorp, Schleswig, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa; begravdes i Sankt-Petri-Dom, Schleswig, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | Familj/Make/Maka: Kung Fredrik I. Fredrik (son till Kung Kristian I och Dorotea av Brandenburg) föddes den 7 okt 1471 i Haderslevhus slott, Haderslev, Danmark, Europa; dog den 10 Apr 1533 i Gottorp, Schleswig, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa; begravdes i Sankt-Petri-Dom, Schleswig, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Familj/Make/Maka: Dorothea of Saxe-Lauenburg. Dorothea (dotter till Magnus I av Sachsen-Lauenburg och Katarina av Braunschweig-Wolfenbüttel) föddes den 9 Jul 1511 i Lauenburg Castle, Stecklenberg, Sachsen-Anhalt, Tyskland, Europa; dog den 7 Okt 1571 i Sønderborg Castle, Sønderborg, Danmark, Europa; begravdes i Roskilde Cathedral, Danmark, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Duchess Elizabeth of Denmark Familj/Make/Maka: Duke Ulrich III of Mecklenburg-Güstrow. Ulrich (son till Albrecht VII och Anna of Brandenburg) föddes 5 mar1527 i Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, Europa; dog den 14 Mar 1603 i Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Familj/Make/Maka: Sophie von Mecklenburg-Güstrow. Sophie (dotter till Duke Ulrich III of Mecklenburg-Güstrow och Duchess Elizabeth of Denmark) föddes den 4 Sep 1557 i Wismar, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, Europa; dog den 14 Okt 1631 i Nykobing slot, Falster, Roskilde, Danmark, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 38. | Familj/Make/Maka: Frederik II of Denmark-Norway. Frederik (son till Kung Christian III och Dorothea of Saxe-Lauenburg) föddes den 1 Jul 1534 i Haderslev, Haderslev Kommune, Syddanmark, Danmark, Europa; dog den 4 Apr 1588 i Antvorskov, Slagelse Kommune, Sjælland, Danmark, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 39. | Christian gift Drottning 1597-1612 Anna Katarina av Brandenburg den 27 Nov 1597 i Haderslevhus, Sønderjylland, Danmark, Europa. Anna föddes den 26 juli 1575 i Halle, Sachsen-Anhalt, Tyskland, Europa; dog den 29 mars 1612 i København, Danmark, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Kirsten Madsdatter. Kirsten dog 1629. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Karen Andersdatter. Karen dog 1673. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Kirsten Munk. Kirsten (dotter till Count Ludvig Ludvigsen Munk von Schleswig-Holstein och Ellen Jørgensdatter Marsvin) föddes den 6 Jul 1598 i Trondelag, Denmark, Danmark, Europa; dog den 19 Apr 1658 i Boller Slot, Vejle, Danmark, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Vibeke Kruse. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|