En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Hou-Yeh-Shih-Chu-Hou-Ti Khuganja VII Ch'an | |
| Födelse | ca 25 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2942 | |
| _UID | 54CE0E2E1B0772AE9A0B3CCC3A0DC11A | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | 85 | |
| Anfader & Anmoder |
Bukem Häuptling der Hsiung-nu, f. fö 330 B.C. (10 x Farfarsfar / Morfarsfar) |
|
| Person-ID | I2942 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Khuganja III. Mo Herrscher d.Hsiung-nu, f. ca 15 B.C. d. 56 | |
| Post-IDnummer | MH:F1030 | |
| _UID | 54CE0E6EBC1C12AEFA0B3CCC3A0DC11A | |
| Familjens ID | F1030 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Post-IDnummer | MH:F1029 | |||
| _UID | 54CE0E2E1BB6A2AEAA0B3CCC3A0DC11A | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1029 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||