En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Kong Sven 2 Estridsen af Danmark | |
| Födelse | ca 1019 | England, Storbritannien, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2286 | |
| _UID | 547881D9C9EE65C5EA0B3CCC3A0DC17C | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | 28 Apr 1074 | Søderup, Jylland, Danmark, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Styrbjørn den Stærke Olafsen, f. fö 958 d. 985, Fyrisvall, Uppsala, Svealand, Sverige, Europa (Ålder > 27 år) (Farfarsfar / Morfarsfar) Sigrid Storråde, f. ca 945, Götaland, Sverige, Europa d. ca 1000 (Ålder ~ 55 år) (Farmor / Mormor) |
|
| Person-ID | I2286 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Torkil den Höje dör och hans eferträdare i Danmark blir den danske jarle Jarl Ulf Torkelsen af Danmark, f. fö 998 d. 25 Dec 1026, Roskilde, Sjælland, Danmark, Europa (Ålder > 28 år) | |
| Mor | Estrid Svendsdatter d. 9 Maj 1074 | |
| Vigsel | 1018 | |
| Post-IDnummer | MH:F604 | |
| _UID | 54788406173FB5C6EA0B3CCC3A0DC17C | |
| Familjens ID | F604 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | NN | |||
| Post-IDnummer | MH:F602 | |||
| _UID | 547881D9CA9D25C5FA0B3CCC3A0DC17C | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F602 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Familj 2 | Rannveig Tordsdatter, f. fö 1035 | |||
| Post-IDnummer | MH:F603 | |||
| _UID | 5478828C44C115C66A0B3CCC3A0DC17C | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F603 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|
|
| Teckenförklaring, märken |
|
||