En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Claus Kames | |
| Födelse | ca 1500 | Kames, Greenoch, Skottland, Storbritannien, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2206 | |
| _UID | 547864D21EF255B23A0B3CCC3A0DC17C | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | eft 1584 | Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| Person-ID | I2206 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Margrethe, f. ca 1505, Bornholm, Danmark, Europa d. 10 Maj 1593, Neksö, Neksö sogn, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder ~ 88 år)
| |||||
| Vigsel | ca 1525 | |||||
| Post-IDnummer | MH:F569 | |||||
| _UID | 547864D21FA425B24A0B3CCC3A0DC17C | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F569 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||