OBS: Denna sajt använder cookies.
Visa policy
1863 -
Familjelinjer av Johanna Caroline Julie Rasmussen
Johanna Caroline Julie Rasmussen, 6 Faderns linjer, 15 Anor, 3 Generationer
Generation 1 Generation 2 Generation 3 Generation 4
RäknaFaderns linjer | Johanna Caroline Julie Rasmussen till... (Släktskap) | Ursprung | Ättlingar  (Generationer) |
|---|
| Clausen | | Europa cirka 1757 | 55 (8) | | Nielsen | | Europa cirka 1593 | 75 (14) | | Günter | |
| 51 (8) | | Jensen | | Europa cirka 1645 | 71 (11) | | Pedersen | | cirka 1769 | 53 (10) | | Sort | | Europa cirka 1499 | 76 (15) |
| |
Faderns linjer | Johanna Caroline Julie Rasmussen till... (Släktskap) | Ursprung | Ättlingar  (Generationer) |
|---|
| Clausen | | Europa cirka 1757 | 55 (8) |
| Nielsen | | Europa cirka 1593 | 75 (14) |
| Günter | |
| 51 (8) |
| Jensen | | Europa cirka 1645 | 71 (11) |
| Pedersen | | cirka 1769 | 53 (10) |
| Sort | | Europa cirka 1499 | 76 (15) |