OBS: Denna sajt använder cookies.
Visa policy
ca 1803 - 1808 (~ 5 år)
Familjelinjer av Pehr Mårtensson
Pehr Mårtensson, 4 Faderns linjer, 9 Anor, 3 Generationer
Generation 1 Generation 2 Generation 3 Generation 4
RäknaFaderns linjer | Pehr Mårtensson till... (Släktskap) | Ursprung | Ättlingar  (Generationer) |
|---|
| Persson | | Europa cirka 1754 | 3 (1) | | Påhlsson | | Europa cirka 1653 | 63 (11) | | Limnell | |
| 67 (12) | | Clemantsson | | Europa cirka 1661 | 63 (11) |
| |
Faderns linjer | Pehr Mårtensson till... (Släktskap) | Ursprung | Ättlingar  (Generationer) |
|---|
| Persson | | Europa cirka 1754 | 3 (1) |
| Påhlsson | | Europa cirka 1653 | 63 (11) |
| Limnell | |
| 67 (12) |
| Clemantsson | | Europa cirka 1661 | 63 (11) |