OBS: Denna sajt använder cookies.
Visa policy
1795 - 1872 (76 år)
Familjelinjer av Anne Kirstine Gröndahl
Anne Kirstine Gröndahl, 6 Faderns linjer, 14 Anor, 3 Generationer
Generation 1 Generation 2 Generation 3 Generation 4
RäknaFaderns linjer | Anne Kirstine Gröndahl till... (Släktskap) | Ursprung | Ättlingar  (Generationer) |
|---|
| Jensen | | Europa cirka 1645 | 71 (11) | | Sort | | Europa cirka 1499 | 76 (15) | | Madsen | | Europa cirka 1660 | 63 (11) | | ?sen | | cirka 1634 | 67 (12) | | Andersen | |
| 62 (12) | | Mortensen | | Europa cirka 1655 | 70 (11) |
| |
Faderns linjer | Anne Kirstine Gröndahl till... (Släktskap) | Ursprung | Ättlingar  (Generationer) |
|---|
| Jensen | | Europa cirka 1645 | 71 (11) |
| Sort | | Europa cirka 1499 | 76 (15) |
| Madsen | | Europa cirka 1660 | 63 (11) |
| ?sen | | cirka 1634 | 67 (12) |
| Andersen | |
| 62 (12) |
| Mortensen | | Europa cirka 1655 | 70 (11) |